URLA KUŞÇULAR MAHALLESİ
KORUMA AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI VE
REZERV YAPI ALANI UYGULAMA İMAR PLANI
Urla Kuşçular Mahallesi'nde yer alan bu kapsamlı proje, hem koruma amaçlı uygulama imar planı hem de rezerv yapı alanı imar planını içermektedir. Toplam 785,408 m² planlama alanında, 2 ana etap halinde geliştirilecek proje, modern yaşam alanları ile doğal ve kültürel dokuyu bir araya getirmeyi hedeflemektedir.
ETAP 1'de 178,133 m² planlama alanında koruma amaçlı imar planı uygulanırken, ETAP 2'de 607,275 m² rezerv yapı alanında çağdaş kentsel doku oluşturulmaktadır.
Parsellere Ait Görüntüler
ETAP 1 ve ETAP 2 Genel Bakış
| Etap | Parseller | Tapu Yüzölçümü (m²) | Planlama Alanı (m²) | Emsal İnşaat Alanı (m²) | Satılabilir İnşaat Alanı (m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| ETAP 1 Koruma Amaçlı İmar Planı |
101/7 - 101/9 PARSELLER | 172,860.57 | 178,132.94 | 35,859.09 | 46,616.82 |
| ETAP 2 Rezerv Yapı Alanı İmar Planı |
103/100, 103/11, 103/110, 103/112, 103/115, 103/116, 103/13, 103/14, 103/140, 103/15, 103/16, 103/2, 103/3, 103/5, 103/6, 103/7, 103/8, 103/9, 2661/24 | - | 607,275.13 | 127,354.57 | 165,560.93 |
| TOPLAM | 759,171.10 | 785,408.07 | 163,213.66 | 212,177.75 | |
ETAP 1 Fonksiyon Dağılımı
| Fonksiyon | Yüzde (%) | Alan (m²) |
|---|---|---|
| Park | 14.48% | 25,800.20 |
| Gelişme Konut | 67.10% | 119,530.31 |
| İlkokul Alanı | 2.77% | 4,927.62 |
| İdari Hizmet Alanı | 2.55% | 4,545.68 |
| Aile Sağlığı Merkezi | 1.38% | 2,451.43 |
| Teknik Altyapı | 0.48% | 848.41 |
| Kültürel Tesis Alanı | 2.02% | 3,601.24 |
| Yol Alanı | 9.22% | 16,428.05 |
| Planlama Alanı | 100.00% | 178,132.94 |
İnşaat Hesabı
- Gelişme Konut Alanı: 119,530.31 m²
- TAKS/KAKS: 0.15/0.30
- Emsal İnşaat Alanı: 35,859.09 m²
- Satılabilir İnşaat Alanı: 46,616.82 m²
- Toplam İnşaat Alanı: 55,940.19 m²
- Ortalama Villa m²: 150 m²
- Üretilecek Villa Sayısı: 240 adet
ETAP 2 Rezerv Yapı Alanı Fonksiyon Dağılımı
| Fonksiyon | Yüzde (%) | Alan (m²) |
|---|---|---|
| KONUT ALANLARI | ||
| Gelişme Konut Alanı | 59.83% | 363,363.05 |
| Konut+Ticaret Alanı | 5.06% | 30,721.23 |
| Ticaret-Turizm-Konut Alanı | 0.98% | 5,970.07 |
| Konut Grup Toplam | 400,054.35 | |
| SOSYAL TESİSLER | ||
| At Binicilik Tesis Alanı | 12.23% | 74,251.57 |
| Park ve Rekreasyon Alanı | 5.37% | 32,624.11 |
| Kültürel Tesis Alanı (Müze) | 1.42% | 8,624.82 |
| İlkokul Alanı | 0.75% | 4,550.92 |
| Ortaokul Alanı | 0.64% | 3,877.34 |
| Kreş Bakımevi | 0.44% | 2,695.57 |
| Sağlık Tesisi | 1.04% | 6,333.65 |
| Kapalı Spor Tesis Alanı | 1.26% | 7,634.61 |
| Açık Spor Tesis Alanı | 0.82% | 4,951.98 |
| Sosyal Grup Toplam | 207,220.78 | |
| ALTYAPI | ||
| Teknik Altyapı Alanı | 0.11% | 691.74 |
| Yol Alanı | 10.04% | 60,984.47 |
| Planlama Alanı (Parseller+Kadastral Boşluk) | 100.00% | 607,275.13 |
ETAP 2 İnşaat Hesabı
| Gelişme Konut Alanı (E:0.30) | 363,363.05 m² |
| Konut+Ticaret Alanı (E:0.50) | 30,721.23 m² |
| Turizm Konut Ticaret Alanı (E:0.50) - Otel | 5,970.07 m² |
| Emsal İnşaat Alanı | 127,354.57 m² |
| Satılabilir İnşaat Alanı | 165,560.93 m² |
| Toplam İnşaat Alanı | 198,673.12 m² |
| Ortalama Villa m² (Net) | 150 m² |
| Ortalama Ticari m² (Net) | 200 m² |
| Üretilecek Villa Sayısı | 777 adet |
| Üretilecek Ticari Ünite Sayısı | 40 adet |
| Üretilecek Otel Alanı | 3,880.55 m² (1 adet) |
ETAP 1 ve ETAP 2 Fizibilite
| Parametre | Değer | Birim |
|---|---|---|
| Planlama Alanı | 785,408.07 | m² |
| Parsel Alanı | 759,171.10 | m² |
| Talep Edilen Fiyat | $80,000,000.00 | |
| m² Fiyatı | $105.38 | /m² |
| Satılabilir Alan (Konut-Ticaret-Turizm) | 549,785.65 | m² |
| %30 Plan Yapım Kesintisi | 164,935.69 | m² |
| Geriye Kalan Satılabilir Alan | 384,849.95 | m² |
| Konut Arsa m² Satış Değeri | $1,500.00 | /m² |
| Toplam Konut Arsa Satış Değeri | $577,274,931.45 |
📊 Proje Özeti
Toplam Villa Sayısı
1,017 adet
Toplam Ticari Ünite
40 adet
Toplam Otel Alanı
3,880.55 m²
Satın Alma Maliyeti
$80,000,000
Potansiyel Satış Değeri
$577,274,931
Potansiyel Kar
$497,274,931
Kar Yüzdesi
621.59%